Swift Business Solution Access Stats
Previous Years  
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 All
log Files  
2024-04
2024-03
2024-02
2024-01

[ OS ]
[ Key W ]
[ IP # ]
[ Pages ]


Month December 2022
Total Days 25
Total Visits 106
Total Unique Visits 53
Avarage visits per day 2.12
Avarage visits per hour 0.09


Unique Visits by day

Day Date Visits  
Fri 02-December-2022 1
Sat 03-December-2022 2
Sun 04-December-2022 2
Wed 07-December-2022 8
Thu 08-December-2022 1
Fri 09-December-2022 1
Sat 10-December-2022 1
Sun 11-December-2022 6
Mon 12-December-2022 1
Tue 13-December-2022 1
Wed 14-December-2022 6
Thu 15-December-2022 2
Fri 16-December-2022 2
Sat 17-December-2022 1
Sun 18-December-2022 4
Mon 19-December-2022 1
Wed 21-December-2022 4
Thu 22-December-2022 1
Fri 23-December-2022 2
Sun 25-December-2022 1
Tue 27-December-2022 1
Wed 28-December-2022 1
Thu 29-December-2022 1
Fri 30-December-2022 1
Sat 31-December-2022 1
  Days: 25 53 2.12



Referer

Visits Percent Referer  
30 56.60% Direct Link 56.60%
11 20.75% http://baidu.com 20.75%
6 11.32% http://www.sbsforyou.com 11.32%
5 9.43% http://www.sogou.com 9.43%
1 1.89% http://com.google.android.googlequicksearchbox 1.89%


Visits by hour

 
Hour 00h 01h 02h 03h 04h 05h 06h 07h 08h 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h
Visits
0.0
0.0
0.1
0.0
0.2
0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.2
0.3
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.0
0.0
0.0
0.1


Unique Visits by week-day

Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
2 2 19 5 7 5 13



Browser

Browser    
1) Safari 97 91.51%
2) Firefox 2 1.89%



Operating System

Operating System    
1) Linux Mobile Or Mac Safari 55 51.89%
2) Win 2007 15 14.15%
3) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0; Pixel 2 Build/OPD3.170816.012) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Mobile Safari/537.36 11 10.38%
4) Linux 6 5.66%
5) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 4 3.77%
6) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; Nokia 5.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Mobile Safari/537.36 2 1.89%
7) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/78.0.3904.87 Safari/537.36 2 1.89%
8) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Unknown; Linux x86_64) AppleWebKit/534.34 (KHTML, like Gecko) PhantomJS/1.9.8 Safari/534.34 2 1.89%
9) Win xp 2 1.89%
10) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/106.0.0.0 Mobile Safari/537.36 2 1.89%
11) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 11; SAMSUNG SM-F700F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36 1 0.94%
12) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider-render/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html) 1 0.94%
13) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5 Build/MRA58N) AppleWebKit/537.36(KHTML, like Gecko) Chrome/66.0.3359.30 Mobile Safari/537.36 1 0.94%
14) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Linux; Android 13; SAMSUNG SM-G998B) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/19.0 Chrome/102.0.5005.125 Mobile Safari/537.36 1 0.94%
15) Unknown Platform:Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36 1 0.94%



Top Countries

Top Countries    
1) US Commercial (com) 37 69.81%
2) Network (net) 4 7.55%
3) China (cn) 2 3.77%
4) (adsl) 2 3.77%
5) Australia (au) 1 1.89%
6) (googlequicksearchbox) 1 1.89%
Unknown 6 11.32%



Pages Visited

Page    



Search Key Words used more than 3 Times

Key Words    



Specific Key Words Search Count

Key Words    



Key Words By different Search Engine


Visited IP Number

Google Key Words Yahoo Key Words Bing Key Words ask/aol Key Words
IP Number #visit bar % Last Date/Time Refered From Ip Host Key word Search Ref Value
1) 42.236.10.106 6 11.32% Thu 29-December-2022 03:53 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
2) 180.163.220.54 6 11.32% Thu 29-December-2022 03:54 - -
3) 35.188.2.2 5 9.43% Thu 22-December-2022 19:42 - 2.2.188.35.bc.googleusercontent.com
4) 27.115.124.101 5 9.43% Thu 29-December-2022 03:53 http://www.sbsforyou.com/ - http://www.sbsforyou.com/rigttop.html
5) 42.236.10.114 4 7.55% Wed 14-December-2022 10:48 - hn.kd.ny.adsl
6) 27.115.124.45 4 7.55% Sun 25-December-2022 07:07 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
7) 180.163.220.3 4 7.55% Wed 21-December-2022 15:59 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
8) 42.236.10.117 4 7.55% Wed 14-December-2022 10:49 http://www.sbsforyou.com/ hn.kd.ny.adsl http://www.sbsforyou.com/bottom.html
9) 123.125.186.98 4 7.55% Sat 31-December-2022 04:40 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
10) 27.115.124.70 4 7.55% Thu 29-December-2022 03:53 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
11) 42.236.10.93 3 5.66% Sun 18-December-2022 17:03 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
12) 180.163.220.68 3 5.66% Sun 25-December-2022 07:08 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
13) 180.163.220.4 3 5.66% Sun 25-December-2022 07:08 - -
14) 50.73.112.110 3 5.66% Wed 07-December-2022 13:38 - 50-73-112-110-ip-static.hfc.comcastbusiness.net
15) 58.179.186.12 2 3.77% Wed 07-December-2022 05:45 android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/ 58-179-186-12.sta.dodo.net.au android-app://com.google.android.googlequicksearchbox/
16) 42.236.10.84 2 3.77% Sun 25-December-2022 07:07 - hn.kd.ny.adsl
17) 180.163.220.114 2 3.77% Wed 21-December-2022 16:00 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
18) 180.163.220.67 2 3.77% Thu 29-December-2022 03:54 http://www.sbsforyou.com/ - http://www.sbsforyou.com/leftop.html
19) 180.163.220.66 2 3.77% Wed 21-December-2022 15:59 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
20) 180.163.220.5 2 3.77% Sun 25-December-2022 07:07 http://www.sbsforyou.com/ - http://www.sbsforyou.com/rigttop.html
21) 72.80.8.30 2 3.77% Thu 22-December-2022 08:50 - pool-72-80-8-30.nycmny.fios.verizon.net
22) 27.115.124.109 2 3.77% Sun 18-December-2022 17:01 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
23) 174.204.130.87 2 3.77% Sun 04-December-2022 16:23 - 87.sub-174-204-130.myvzw.com
24) 69.160.160.55 1 1.89% Fri 09-December-2022 09:11 - crawler-55.nicecrawler.com
25) 65.31.123.220 1 1.89% Thu 15-December-2022 14:02 - cpe-65-31-123-220.wi.res.rr.com
26) 171.13.14.76 1 1.89% Thu 08-December-2022 02:10 - -
27) 75.119.132.189 1 1.89% Wed 21-December-2022 23:12 - m21889.contaboserver.net
28) 1.145.242.106 1 1.89% Sun 04-December-2022 15:54 - -
29) 203.129.60.235 1 1.89% Wed 07-December-2022 15:18 - 203-129-60-235.tpgi.com.au
30) 107.178.206.210 1 1.89% Wed 07-December-2022 21:30 - 210.206.178.107.gae.googleusercontent.com
31) 123.125.186.16 1 1.89% Wed 07-December-2022 04:13 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
32) 40.77.188.193 1 1.89% Wed 28-December-2022 17:14 - msnbot-40-77-188-193.search.msn.com
33) 40.77.189.43 1 1.89% Sun 18-December-2022 16:53 - msnbot-40-77-189-43.search.msn.com
34) 116.179.37.60 1 1.89% Fri 30-December-2022 06:39 - baiduspider-116-179-37-60.crawl.baidu.com
35) 40.77.188.79 1 1.89% Fri 23-December-2022 14:07 http://www.sbsforyou.com/ msnbot-40-77-188-79.search.msn.com http://www.sbsforyou.com/bottom.html
36) 183.36.114.5 1 1.89% Sun 25-December-2022 08:35 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
37) 40.77.190.23 1 1.89% Wed 07-December-2022 16:16 - msnbot-40-77-190-23.search.msn.com
38) 162.226.241.151 1 1.89% Thu 29-December-2022 11:26 - 162-226-241-151.lightspeed.cicril.sbcglobal.net
39) 116.179.37.162 1 1.89% Fri 02-December-2022 18:58 - baiduspider-116-179-37-162.crawl.baidu.com
40) 107.178.207.0 1 1.89% Wed 07-December-2022 13:13 - 0.207.178.107.gae.googleusercontent.com
41) 174.204.132.37 1 1.89% Sat 03-December-2022 15:48 - 37.sub-174-204-132.myvzw.com
42) 40.77.188.224 1 1.89% Mon 12-December-2022 17:06 - msnbot-40-77-188-224.search.msn.com
43) 42.236.10.125 1 1.89% Tue 27-December-2022 13:54 http://baidu.com/ hn.kd.ny.adsl http://baidu.com/
44) 74.85.214.49 1 1.89% Fri 16-December-2022 12:47 - -
45) 171.13.14.42 1 1.89% Tue 13-December-2022 15:36 - 13.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
46) 171.13.14.84 1 1.89% Sat 10-December-2022 07:15 - -
47) 27.115.124.38 1 1.89% Sat 03-December-2022 23:12 http://baidu.com/ - http://baidu.com/
48) 183.36.114.107 1 1.89% Mon 19-December-2022 05:13 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com
49) 171.13.14.75 1 1.89% Sat 17-December-2022 18:18 - 13.171.broad.ha.dynamic.163data.com.cn
50) 40.77.188.233 1 1.89% Fri 23-December-2022 14:07 - msnbot-40-77-188-233.search.msn.com
51) 27.115.124.6 1 1.89% Wed 21-December-2022 16:01 http://www.sbsforyou.com/ - http://www.sbsforyou.com/leftop.html
52) 174.204.138.48 1 1.89% Fri 16-December-2022 19:38 - 48.sub-174-204-138.myvzw.com
53) 123.125.186.23 1 1.89% Sat 31-December-2022 04:40 http://www.sogou.com/ - http://www.sogou.com/web?query=site%3Awww.sbsforyou.com


Swift Business Solution www.sbsforyou.com